Standpunkte 2007
06.10.2007 | HANDWERKER-DIENSTLEISTUNGEN „Eine Reform der steuerlichen Förderung von Privathaushalten muss alle vom Haushalt als Auftrag- oder Arbeitgeber nachgefragten Dienstleistungen einbeziehen" fordert der BHKH, „auch Handwerkerleistungen." mehr... |
18.09.2007 | ERBSCHAFTSSTEUERREFORM In der Diskussion um die geplante Erbschaftssteuerreform spricht sich der Bundesverband Holz und Kunststoff (BHKH) für einen betrieblichen Freibetrag von 750.000 Euro aus. mehr... |
17.09.2007 | UNFALLVERSICHERUNG Das Handwerk erwartet von der geplanten Reform der gesetzlichen Unfallversicherung eine deutliche Beitragssenkung. mehr... |
13.09.2007 | AUSBILDER Der Bundesverband Holz und Kunststoff (BHKH) fordert, dass die geprüfte Ausbildereignung als Qualitätsgarant für das duale Berufsausbildungssystem wieder eingesetzt wird. mehr... |
05.09.2007 | ARBEITSLOSENVERSICHERUNG Die Regierung sollte den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung auf 3,2 Prozent senken. mehr... |
26.07.2007 | ARBEITSMARKT 2009 wird über die Verlängerung der in Deutschland geltenden Einschränkungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU entschieden. mehr... |
09.07.2007 | UNTERNEHMENSSTEUERREFORM Der Bundesrat hat grünes Licht für die Unternehmenssteuerreform gegeben. Sie kann damit zum 1. Januar 2008 in Kraft treten. mehr... |
06.07.2007 | BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT „Die Milliardenüberschüsse der Bundesagentur für Arbeit müssen den Beitragszahlern zurückgegeben werden", fordert Günter Füllgraf, Präsident des Bundesverbandes Holz und Kunststoff (BHKH). mehr... |
26.06.2007 | ALTERSVORSORGE Die Beitragsfreiheit in der Entgeltumwandlung wird über das Jahr 2008 hinaus fortgesetzt. mehr... |
15.03.2007 | UNTERNEHMENSSTEUERREFORM Eigenkapitalstärkung und Investitionserleichterungen - die Ziele der geplanten Unternehmenssteuerreform sind für Handwerksbetriebe ein gutes Signal. mehr... |
01.02.2007 | ERBSCHAFTSSTEUER Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer macht den Weg frei für eine Reform des Erbschaftssteuerrechtes. mehr... |
05.01.2007 | GESUNDHEITSREFORM In diesem Jahr steigt der durchschnittliche Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung über die Rekordmarke von 15 Prozent. mehr... |



